1.2噸蜘蛛吊介紹:
1.2噸蜘蛛吊的四個支腿伸開后其外形似蜘蛛,又因為底盤是履帶行走機(jī)構(gòu),所以也叫履帶吊,履帶起重機(jī)等;相對于其他的大型起重機(jī),它的外形結(jié)構(gòu)就顯得很小巧,還可以叫它微型蜘蛛吊或者微型起重機(jī)。
1.2噸蜘蛛吊技術(shù)參數(shù):
規(guī) 格 | 1.2t | |
作業(yè)半徑 | 5m×0.3t | |
地上揚(yáng)程 | 5.8mX0.8t | |
地下?lián)P程 | --- | |
卷揚(yáng)裝置 | 吊鉤上升速度 | 0-8m/min |
鋼絲繩規(guī)格 | Φ8mm×35m | |
伸縮裝置 | 吊臂形式 | 4段吊臂,U型高強(qiáng)錳 |
吊臂長/時間 | 1.7m-5m/22sec | |
起伏裝置 | 吊臂角度/時間 | 0-75°/13sec |
回旋裝置 | 回轉(zhuǎn)角度/速度 | 0-360°(連續(xù))/60sec |
支 腿 | 支腿動作形式 | 手動旋出+油壓自動支撐(兩節(jié)腿) |
伸出幅度(mm) | 3800(長)X3000(后)、(前) | |
行走裝置 | 行走方式 | 液壓馬達(dá)驅(qū)動、兩速 |
行走速度 | 0-2.5km/h | |
爬坡能力 | 20°(36%) | |
電機(jī) | 電壓 | |
發(fā)動機(jī) | 生產(chǎn)方 | 汽油 |
型式/排量 | 9.6千瓦 | |
啟動方式 | 電啟動 | |
啟動性能 | -5°C~40°C | |
燃料/容積 | 汽油/8L | |
電池容量 | 12v 45AH | |
燃油消耗率 | 274g/kW-h | |
操作系統(tǒng) | 操作種類(吊臂/支腿)、手動行走 | 手動操作、手動行走+遙控(選配) |
操作特性 | 科邁液壓系統(tǒng)(選配) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 發(fā)動機(jī)動力 | |
整車尺寸 | 長2095*寬600*高1393 | |
制作工藝 | 烤漆裝配工藝 |
華建工程機(jī)械是國內(nèi)知名1.2噸蜘蛛吊生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗為客戶提供高品質(zhì)的1.2噸蜘蛛吊及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新1.2噸蜘蛛吊價格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13181318406.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
常見問題:1.2噸蜘蛛吊發(fā)貨時間? 1.2噸蜘蛛吊售后保障? 1.2噸蜘蛛吊訂貨需要提供什么信息?